作業計画・作成状況 制定 電子・情報技術

※ 産業標準予備原案(PD)制度を利用する規格は、規格名称をクリックすると、産業標準予備原案(PD;Preliminary Draft for JIS)を掲載するページに移行します。

PS-030-0140
作業計画・作成状況
2026 年 02 月 03 日現在
規格番号
規格名称
ICS番号
作業
段階
対応国際規格
作成団体
担当窓口
情報技術-デジタル出版物のDRM技術の仕様-第2部:ユーザー鍵に基づく保護 1 一般社団法人情報処理学会 b
情報及びドキュメンテーション-ダブリンコアメタデータ基本記述要素集合-第2部:DCMIプロパティ及びクラス 1 (認)一般財団法人日本規格協会 b
情報技術-ユーザーインターフェース-サービス付きオフィスにおけるサービスを表すアイコン 1 一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会 b
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-光ファイバコネクタ光学互換標準-第1部:曲げ損失低減形マルチモード50 μmコア光ファイバ-光学互換標準の通則 1 (認)一般財団法人日本規格協会 b
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-曲げ損失低減形マルチモード光ファイバコネクタ光学互換標準-第2-1部:50 μmコアPC端面光ファイバの接続パラメータ-直角 1 (認)一般財団法人日本規格協会 b
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品-曲げ損失低減形マルチモード光ファイバコネクタ光学互換標準-第2-2部:50 μmコアPC端面光ファイバの接続パラメータ-基準接続用直角及び斜め 1 (認)一般財団法人日本規格協会 b
低圧サージ防護部品-第332部:金属酸化物バリスタ(MOV)の選定及び適用基準 2 (認)一般財団法人日本規格協会 b
光ファイバ通信サブシステム試験方法-第4-1部:敷設済みケーブル設備-マルチモード減衰量測定 2 (認)一般財団法人日本規格協会 b
システム及びソフトウェア技術-システム及びソフトウェアアシュアランス-第3部:システム インテグリティレベル 2 (認)一般財団法人日本規格協会 b
情報技術 - ITアセットマネジメント-第6部:ハードウェア識別タグ 2 (認)一般財団法人日本規格協会 b
情報技術-人工知能-AIシステム インパクトアセスメント 2 (認)一般財団法人日本規格協会 b
情報技術-人工知能-AIマネジメントシステムの監査及び認証を提供する機関に対する要求事項 2 (認)一般財団法人日本規格協会 b
総合信頼性マネジメント-第3-14部:適用の指針-支援性及び支援 2 (認)一般財団法人日本規格協会 b
情報及びドキュメンテーション-ダブリンコアメタデータ基本記述要素集合-第1部:基本記述要素 2 (認)一般財団法人日本規格協会 b
C5920-5 光伝送用パワー制御受動部品-第5部:シングルモード光ファイバピッグテール形固定光減衰器 33.180.20 4 IEC 61753-052-3 (認)一般財団法人日本規格協会 b
C6192-1 レーザ及びレーザ関連機器-レーザ光のビーム幅,ビーム広がり角及びビーム伝搬比の試験方法-第1部:無収差ビーム及び単純非点収差ビーム 31.260 5 ISO 11146-1 (認)一般財団法人日本規格協会 b
C6192-2 レーザ及びレーザ関連機器-レーザ光のビーム幅,ビーム広がり角及びビーム伝搬比の試験方法-第2部:一般非点収差ビーム 31.260 5 ISO 11146-2 (認)一般財団法人日本規格協会 b
C6610 フレキシブル導波管接続部かん合標準 31.220.10;33.120.10 5 一般財団法人日本規格協会 b
C60793-1-53 光ファイバ-第1-53部:測定方法及び試験手順-水浸せき試験方法 33.180.10 4 IEC 60793-1-53 (認)一般財団法人日本規格協会 b
C60793-1-54 光ファイバ-第1-54部:測定方法及び試験手順-γ線照射 33.180.10 4 IEC 60793-1-54 (認)一般財団法人日本規格協会 b
C61757-1-1 光ファイバセンサ-第1-1部:ひずみ測定-ファイバブラッググレーティングに基づくひずみセンサ 33.180.99 5 IEC 61757-1-1 (認)一般財団法人日本規格協会 b
C61757-2-2 光ファイバセンサ-第2-2部:温度測定-分布型センシング 33.180.99 5 IEC 61757-2-2 (認)一般財団法人日本規格協会 b
C62506 製品の加速試験方法 21.020 5 IEC 62506 (認)一般財団法人日本規格協会 b
Q38503 情報技術-ITガバナンス-ITガバナンスのアセスメント 35.020 4 ISO/IEC 38503 (認)一般財団法人日本規格協会 b
Q38507 情報技術-ITガバナンス-AI(人工知能)の利活用が組織のガバナンスに与える影響 35.020 4 ISO/IEC 38507 (認)一般財団法人日本規格協会 b
Q42001 情報技術-人工知能-マネジメントシステム 03.100.70;35.020 5 ISO/IEC 42001 (認)一般財団法人日本規格協会 b
X0037 情報技術-用語-バイオメトリクス 01.040.35;35.020 5 ISO/IEC 2382-37 (認)一般財団法人日本規格協会 b
X0061 トラストワージネス-用語 01.040.35;35.020 5 ISO/IEC TS 5723 (認)一般財団法人日本規格協会 b
X0560 自動認識及びデータ取得技術-RFIDのサプライチェーンへの適用-製品タグ付け,製品包装,輸送単位,リターナブル輸送器材及びリターナブル包装器材 35.040.50 5 ISO/IEC 17360 (認)一般財団法人日本規格協会 b
X5150-4 汎用情報配線設備-第4部:単独居住者用住宅 35.200 5 ISO/IEC 11801-4,ISO/IEC 11801-4 Corrigendum 1 (認)一般財団法人日本規格協会 b
X5150-5 汎用情報配線設備-第5部:データセンター 35.200 5 ISO/IEC 11801-5,ISO/IEC 11801-5 Corrigendum 1 (認)一般財団法人日本規格協会 b
X14533-1 長期署名プロファイル-第1部:CAdESデジタル署名 35.240.63 5 ISO 14533-1 特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会 b
X14533-2 長期署名プロファイル-第2部:XAdESデジタル署名 35.240.63 5 ISO 14533-2 特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会 b
X14533-3 長期署名プロファイル-第3部:PAdESデジタル署名 35.240.63 5 ISO 14533-3 特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会 b
X20924 モノのインターネット(IoT)及びデジタルツイン-用語 01.040.35; 35.020 5 ISO/IEC 20924 (認)一般財団法人日本規格協会 b
X22739 ブロックチェーン及び分散型台帳技術-用語 35.030;01.040.35;35.240.40;35.240.99 4 ISO 22739 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 b
X25002 システム及びソフトウェア技術-システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)-品質モデルの概観及び利用法 35.080 5 ISO/IEC 25002 (認)一般財団法人日本規格協会 b
X25019 システム及びソフトウェア技術-システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)-利用時品質モデル 35.080 5 ISO/IEC 25019 (認)一般財団法人日本規格協会 b
Z8530-221 人間工学-人とシステムとのインタラクション-第221部:人間中心設計プロセスアセスメントモデル 13.180;35.180 5 ISO 9241-221 一般社団法人日本人間工学会 b
▲このページの先頭へ
前のページへ戻る