作業計画・作成状況 改正 基盤技術(令和8年3月31日まで)

※ 産業標準予備原案(PD)制度を利用する規格は、規格名称をクリックすると、産業標準予備原案(PD;Preliminary Draft for JIS)を掲載するページに移行します。

PS-030-0140
作業計画・作成状況
2026 年 08 月 10 日現在
規格番号
規格名称
ICS番号
作業
段階
対応国際規格
作成団体
担当窓口
B7502 製品の幾何特性仕様(GPS)-寸法測定器-マイクロメータ 17.040.30 5 ISO 3611 日本精密測定機器工業会 a
B7525-1 浮ひょう-第1部:密度浮ひょう 17.060 4 ISO 387 一般社団法人日本計量機器工業連合会 a
B7525-3 浮ひょう-第3部:浮ひょう型比重計 17.060 4 ISO 387 一般社団法人日本計量機器工業連合会 a
B7607 自動捕捉式はかり 17.060;17.100 5 OIML R 51-1 一般社団法人日本計量機器工業連合会 a
P8113 紙及び板紙-引張特性の試験方法-第2部:定速伸張法(20mm/min) 85.060 5 ISO 1924-2 紙パルプ技術協会 a
Z6016 文書の受領プロセス 01.140.30;35.240.30 5 公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会 a
Z8830 ガス吸着による粉体(固体)の比表面積測定方法 19.120 5 ISO 9277 一般社団法人 日本粉体工業技術協会 a
Z8832 粒子径分布測定方法-電気的検知帯法 19.120 5 ISO 13319-1 一般社団法人 日本粉体工業技術協会 a
▲このページの先頭へ
前のページへ戻る