作業計画・作成状況 改正 化学・環境技術

※ 産業標準予備原案(PD)制度を利用する規格は、規格名称をクリックすると、産業標準予備原案(PD;Preliminary Draft for JIS)を掲載するページに移行します。

PS-030-0140
作業計画・作成状況
2025 年 06 月 06 日現在
規格番号
規格名称
ICS番号
作業
段階
対応国際規格
作成団体
担当窓口
K0121 原子吸光分析通則 1 一般社団法人 日本分析機器工業会 a
K0124 高速液体クロマトグラフィー通則 1 一般社団法人 日本分析機器工業会 a
K0170-1 流れ分析法による水質試験方法-第1部:アンモニア体窒素 1 一般社団法人 日本環境測定分析協会 a
K0170-2 流れ分析法による水質試験方法-第2部:亜硝酸体窒素及び硝酸体窒素 1 一般社団法人 日本環境測定分析協会 a
K0170-3 流れ分析法による水質試験方法ー第3部:全窒素 1 一般社団法人 日本環境測定分析協会 a
K0170-4 流れ分析法による水質試験方法-第4部:りん酸イオン及び全りん 1 一般社団法人 日本環境測定分析協会 a
K0170-5 流れ分析法による水質試験方法-第5部:フェノ-ル類 1 一般社団法人 日本環境測定分析協会 a
K0170-6 流れ分析法による水質試験方法ー第6部:ふっ素化合物 1 一般社団法人 日本環境測定分析協会 a
K0170-7 流れ分析法による水質試験方法ー第7部:クロム(VI) 1 一般社団法人 日本環境測定分析協会 a
K0170-8 流れ分析法による水質試験方法-第8部:陰イオン界面活性剤 1 一般社団法人 日本環境測定分析協会 a
K0170-9 流れ分析法による水質試験方法ー第9部:シアン化合物 1 一般社団法人 日本環境測定分析協会 a
K1102 工業用液化塩素-塩素含有量の求め方 71.060.10 5 ISO 2120 日本ソーダ工業会 a
K1200-1 工業用水酸化ナトリウム-第1部:比重又は密度の求め方 71.060.40 5 日本ソーダ工業会 a
K1200-2 工業用水酸化ナトリウム-第2部:全アルカリ,水酸化ナトリウム及び炭酸ナトリウム含有量の求め方 71.060.40 5 ISO 979,ISO 3196 日本ソーダ工業会 a
K1200-3-2 工業用水酸化ナトリウム-第3部:塩化物含有量の求め方-第2節:ホルハルト改良法,イオンクロマトグラフ分析方法 71.060.40 5 日本ソーダ工業会 a
K1200-4 工業用水酸化ナトリウム-第4部:硫酸ナトリウム含有量の求め方 71.060.40 5 日本ソーダ工業会 a
K1200-5 工業用水酸化ナトリウム-第5部:けい素含有量の求め方-高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法 71.060.40 5 日本ソーダ工業会 a
K1200-6 工業用水酸化ナトリウム-第6部:鉄含有量の求め方-原子吸光分析方法,高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法 71.060.40 5 日本ソーダ工業会 a
K1200-7 工業用水酸化ナトリウム-第7部:アルミニウム含有量の求め方 71.060.40 5 日本ソーダ工業会 a
K1200-8-1 工業用水酸化ナトリウム-第8部:カルシウム含有量の求め方-第1節:原子吸光分析方法 71.060.40 5 日本ソーダ工業会 a
K1200-8-2 工業用水酸化ナトリウム-第8部:カルシウム含有量の求め方-第2節:高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法 71.060.40 5 日本ソーダ工業会 a
K1200-9-1 工業用水酸化ナトリウム-第9部:マグネシウム含有量の求め方-第1節:原子吸光分析方法 71.060.40 5 日本ソーダ工業会 a
K1200-9-2 工業用水酸化ナトリウム-第9部:マグネシウム含有量の求め方-第2節:高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法 71.060.40 5 日本ソーダ工業会 a
K1200-10 工業用水酸化ナトリウム-第10部:マンガン含有量の求め方 71.060.40 5 日本ソーダ工業会 a
K1201-1 工業用炭酸ナトリウム-第1部:かさ密度の求め方 71.060.50 5 日本ソーダ工業会 a
K1201-2 工業用炭酸ナトリウム-第2部:250℃における加熱減量及び不揮発物の求め方 71.060.40 5 日本ソーダ工業会 a
K1201-3-1 工業用炭酸ナトリウム-第3部:全可溶性アルカリ含有量の求め方-第1節:中和滴定法 71.060.50 5 ISO 740 日本ソーダ工業会 a
K1201-3-2 工業用炭酸ナトリウム-第3部:全可溶性アルカリ含有量の求め方-第2節:電位差滴定法 71.060.50 5 日本ソーダ工業会 a
K1201-4 工業用炭酸ナトリウム-第4部:塩化ナトリウム含有量の求め方-ホルハルト改良法,電位差滴定法 71.060.50 5 日本ソーダ工業会 a
K1201-5 工業用炭酸ナトリウム-第5部:鉄含有量の求め方-1,10-フェナントロリン吸光光度分析方法,原子吸光分析方法,高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法 71.060.50 5 日本ソーダ工業会 a
K1201-6 工業用炭酸ナトリウム-第6部:50℃における水不溶物の求め方 71.060.50 5 ISO 746 日本ソーダ工業会 a
K1310-1-1 工業用塩酸-第1部:全酸性度の求め方-第1節:中和滴定法 71.060.30 5 ISO 904 日本ソーダ工業会 a
K1310-1-2 工業用塩酸-第1部:全酸性度の求め方-第2節:電位差滴定法 71.060.30 5 日本ソーダ工業会 a
K1310-2 工業用塩酸-第2部:密度測定による塩酸含有量の求め方 71.060.30 5 日本ソーダ工業会 a
K1310-3 工業用塩酸-第3部:鉄含有量の求め方-1,10-フェナントロリン吸光光度分析方法,電気加熱方式原子吸光分析方法,高周波誘導結合プラズマ発光分光分析方法 71.060.30 5 日本ソーダ工業会 a
K1310-4 工業用塩酸-第4部:強熱残分の求め方 71.060.30 5 日本ソーダ工業会 a
K1557-4 プラスチック―ポリウレタン原料ポリオール試験方法― 第4部:塩基性度の求め方 1 日本プラスチック工業連盟 a
K1603-4 プラスチック―ポリウレタン原料芳香族イソシアネート試験方法―第4部:トルエンジイソシアネート(TDI)の異性体比率の求め方 1 日本プラスチック工業連盟 a
K2204 軽油 1 石油連盟 a
K2205 重油 1 石油連盟 a
K2246 防せい(錆)油 1 一般社団法人 日本防錆技術協会 a
K2252 石油製品-反応試験方法 75.080 3 石油連盟 a
K2258-1 原油及び石油製品-蒸気圧の求め方-第1部:リード法 75.040;75.080 3 ISO 3007 石油連盟 a
K2261 石油製品-自動車ガソリン及び航空燃料油-実在ガムの求め方-噴射蒸発法 75.160.20 3 ISO 6246,ISO 6246 Amendment 1 石油連盟 a
K2301 燃料ガス及び天然ガス-分析・試験方法 1 (社)日本ガス協会 a
K2425 クレオソート油、加工タール及びタールピッチ試験方法 1 一般社団法人 日本分析機器工業会 a
K2435-1 ベンゼン・トルエン・キシレン-第1部:ベンゼン 1 一般社団法人 日本分析機器工業会 a
K2435-2 ベンゼン・トルエン・キシレン-第2部:トルエン 1 一般社団法人 日本分析機器工業会 a
K2435-3 ベンゼン・トルエン・キシレン-第3部:キシレン 1 一般社団法人 日本分析機器工業会 a
K2438 ピリジン類(ピリジン・ピコリン・キノリン) 1 一般社団法人 日本分析機器工業会 a
▲このページの先頭へ
前のページへ戻る